Производственный календарь 2015 Татарстана с праздниками и выходными днями республики
15 рабочих дней и 16 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
19 рабочих дней и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
21 рабочий день и 10 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
18 рабочих дней и 13 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
20 рабочий день и 11 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
21 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
19 рабочих дней и 11 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Праздничные выходные дни Татарстана в 2015 году
Праздничные дни 2015
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
17 Июля | Ураза-байрам |
30 Августа | День Республики Татарстан |
24 Сентября | Курбан-байрам |
4 Ноября | День народного единства |
6 Ноября | День Конституции Республики Татарстан |
Длинные выходные дни
Начало | Конец | Дней | Название |
---|---|---|---|
1 Января | 11 Января | 11 | Новогодние каникулы 2015 |
21 Февраля | 23 Февраля | 3 | День защитника Отечества |
7 Марта | 9 Марта | 3 | Международный женский день |
1 Мая | 4 Мая | 4 | День Труда (первые майские) |
9 Мая | 11 Мая | 3 | День Победы (вторые майские) |
12 Июня | 14 Июня | 3 | День России (июньские) |
17 Июля | 19 Июля | 3 | Ураза-байрам |
29 Августа | 31 Августа | 3 | День Республики Татарстан |
6 Ноября | 8 Ноября | 3 | День Конституции Республики Татарстан |
Переносы выходных дней
Откуда | Куда | |
---|---|---|
3 Января (Суббота) | → | 9 Января (Пятница) |
4 Января (Воскресенье) | → | 4 Мая (Понедельник) |
8 Марта (Воскресенье) | → | 9 Марта (Понедельник) |
9 Мая (Суббота) | → | 11 Мая (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2015 год
Месяц /Квартал /Год | Количество дней | Рабочее время (часов в неделю) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 | 39 | 36 | 35 | 24 | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 117 | 108 | 105 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 148.2 | 136.8 | 133 | 91.2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 163.8 | 151.2 | 147 | 100.8 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 170.6 | 157.4 | 153 | 104.6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 139.4 | 128.6 | 125 | 85.4 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 162.8 | 150.2 | 146 | 99.8 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 175 | 170.6 | 157.4 | 153 | 104.6 |
Август | 31 | 20 | 11 | 160 | 156 | 144.0 | 140 | 96.0 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 162.8 | 150.2 | 146 | 99.8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 171.6 | 158.4 | 154 | 105.6 |
Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 150 | 146.2 | 134.8 | 131 | 89.2 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 178.4 | 164.6 | 160 | 109.4 |
1 квартал | 90 | 55 | 35 | 440 | 429 | 396 | 385 | 264 |
2 квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 472.8 | 436.2 | 424 | 289.8 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 925 | 901.8 | 832.2 | 809 | 553.8 |
3 квартал | 92 | 63 | 29 | 502 | 489.4 | 451.6 | 439 | 300.4 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 | 509 | 469.2 | 457.8 | 445 | 304.2 |
2 полугодие | 184 | 127 | 57 | 1011 | 985.6 | 909.4 | 884 | 604.6 |
2015 год | 365 | 243 | 122 | 1936 | 1887.4 | 1741.6 | 1693 | 1158.4 |
Дни религиозных праздников республики Татарстан
Рождество Христово | 7 Января (Среда) |
Ураза-байрам | Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, определяются указом Президента Республики Татарстан. |
Курбан-байрам |
Другие праздничные дни в Татарстане
В Республике Татарстан по случаю окончания весенне-полевых работ отмечаются национальный народный праздник «Сабантуй» и русский народный праздник «Каравон». Дата проведения данных праздников ежегодно устанавливается Указом Президента Республики Татарстан.
Законом РТ от 19 февраля 1992 г. № 1448-ХII «О праздничных и памятных днях в Республике Татарстан» в республике устанавливается праздничный день — День родного языка, проводимый 26 апреля.
Законом РТ от 14 октября 2010 г. № 74-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О праздничных и памятных днях Республики Татарстан» в Республике Татарстан устанавливается памятная дата: День официального принятия Ислама Волжской Булгарией – 21 мая.
Добавить комментарий